MDR Engineering s.r.l. emette la POLITICA PER LA QUALITA’ allo scopo di finalizzare il proprio sistema lavorativo all’ottimizzazione dei processi, individui obiettivi e fornisca gli indirizzi strategici.
Il presente documento definisce pertanto l’impegno dello Studio allo scopo di:
Con valutazione dei rischi e delle opportunità dello Studio, vengono individuati gli obiettivi strategici:
| Obiettivo | Indicatori | Misurazione |
|---|---|---|
| Efficacia della comunicazione (tecnica, logistica, commerciale) | Reclamo del Cliente Soddisfazione del Cliente Validazione del progetto/commessa | Nessuno Non Inferiore a 70/100 Esito positivo |
| Utilizzo dei fornitori di attività tecnica | Giudizio di qualificazione | Superiore a 70/100 |
| Conoscenza di nuove disposizioni normative e legislative | Crediti formativi assolti | Tempi prescritti |
| Minimizzare il rischio indennizzi per danni civilistici | Richieste di danni | Entità e ripetitività della richiesta |
| Minimizzare le non conformità derivanti da processi produttivi e di controllo | Segnalazione e registrazione della non conformità Reclamo del Cliente Soddisfazione del Cliente | Gravità e ripetitività della non conformità Nessuno Non inferiore a 70/100 |
| Minimizzare le non conformità/scostamenti dovuti a inesattezze/errori nella progettazione/direzione lavori | Segnalazione e registrazione della non conformità Reclamo del Cliente Soddisfazione del Cliente | Gravità e ripetitività della non conformità Nessuno Non Inferiore a 70/100 |
| Perseguire scelte organizzative e gestionali che contribuiscano alla riduzione del proprio impatto ambientale | Utilizzo di energia elettrica green Utilizzo di carta riciclata Raccolta differenziata Digitalizzazione dei processi | Non inferiore al 50% Non inferiore al 50% Non inferiore al 100% Non inferiore al 90% |
